Women's Size Guide – Clothing & Shoes
This guide is AU-first and intended for preloved pieces. Sizes vary by brand and era, so please use the measurements where provided on each product page. Conversions below are approximate.
Note: Vintage and designer brands can run small. If you're between sizes, consider the measurements and fabric stretch.
Clothing conversion
AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
AU 4 | US 0 | UK 4 | EU 32 |
AU 6 | US 2 | UK 6 | EU 34 |
AU 8 | US 4 | UK 8 | EU 36 |
AU 10 | US 6 | UK 10 | EU 38 |
AU 12 | US 8 | UK 12 | EU 40 |
AU 14 | US 10 | UK 14 | EU 42 |
AU 16 | US 12 | UK 16 | EU 44 |
AU 18 | US 14 | UK 18 | EU 46 |
AU 20 | US 16 | UK 20 | EU 48 |
AU 22 | US 18 | UK 22 | EU 50 |
Body measurements (cm)
Use the measurements as a guide for dresses, tops and bottoms. Compare to a similar item you own:
AU | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
AU 4 | 78 cm | 60 cm | 86 cm |
AU 6 | 80 cm | 62 cm | 88 cm |
AU 8 | 85 cm | 66 cm | 93 cm |
AU 10 | 90 cm | 70 cm | 98 cm |
AU 12 | 95 cm | 75 cm | 103 cm |
AU 14 | 100 cm | 80 cm | 108 cm |
AU 16 | 105 cm | 85 cm | 113 cm |
AU 18 | 112 cm | 92 cm | 120 cm |
AU 20 | 119 cm | 99 cm | 127 cm |
AU 22 | 126 cm | 106 cm | 134 cm |
Shoes
Foot length in centimetres is the most reliable. Our store uses an AU-first mapping where AU ≈ EU − 31, US ≈ AU + 0.5, and UK ≈ AU − 2 (approx.).
EU | AU | US | UK | Foot length |
---|---|---|---|---|
EU 35 | AU 4 | US 4½ | UK 2 | 22.5 cm |
EU 36 | AU 5 | US 5½ | UK 3 | 23.0 cm |
EU 37 | AU 6 | US 6½ | UK 4 | 23.5 cm |
EU 38 | AU 7 | US 7½ | UK 5 | 24.0 cm |
EU 39 | AU 8 | US 8½ | UK 6 | 24.5 cm |
EU 40 | AU 9 | US 9½ | UK 7 | 25.0 cm |
EU 41 | AU 10 | US 10½ | UK 8 | 25.5 cm |
EU 42 | AU 11 | US 11½ | UK 9 | 26.0 cm |
How to measure
- Bust: under arms around the fullest part of the chest.
- Waist: around the natural waist (narrowest point).
- Hip: around the fullest part, about 20cm below the waist.
- Foot length: stand on paper, mark heel to longest toe, measure in cm.